Office Objekte - Büros am Flughafen
Mit Ihrer Niederlassung am Business-Standort Vienna International Airport sind Sie der Konkurrenz meilenweit voraus. Denn dieser Standort verbindet die Hauptverkehrswege Straße, Schiene und Luftverkehr. Das macht ihn einzigartig. Hinzu kommen noch sein einzigartig hoher Sicherheitsstandard, die Hightech-Infrastruktur und seine nicht nur in Österreich führende Logistikkompetenz.
Büro Bestandsobjekte
Nicht nur in den einzelnen Bauteilen des modernen Vienna Airport Office Park, auch in den anderen Bestandsimmobilien der AirportCity Vienna gibt es attraktive Büro- & Geschäftsflächen, die einfach perfekt für Ihr Unternehmen sind.Freie Büro- und Office-Flächen
Filtern Sie unseren Gesamtbestand an freien Büro- und Office-Flächen nach Ihren Bedürfnissen. Bei etwaigen Fragen hilft Ihnen der jeweilige Ansprechpartner per Telefon oder E-Mail gerne weiter.109+109A
1 Büroraum mit kleinem WaschraumObjekt: | Objekt 610 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 19,35m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Archivflächen : | ja |

Ihr Ansprechpartner
Barbara Koukal-Nirtlb.koukal-nirtl@viennaairport.com+43 1 7007 26831
119
1 BüroraumObjekt: | Objekt 610 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 15,25m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Bodenbelag: | Teppich |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Archivflächen : | ja |

Ihr Ansprechpartner
Barbara Koukal-Nirtlb.koukal-nirtl@viennaairport.com+43 1 7007 26831
121 und 123
2 BüroräumeObjekt: | Objekt 610 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 26,09m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Bodenbelag: | Teppich |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Archivflächen : | ja |

Ihr Ansprechpartner
Barbara Koukal-Nirtlb.koukal-nirtl@viennaairport.com+43 1 7007 26831
125
1 BüroraumObjekt: | Objekt 620 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 37,55m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Archivflächen : | ja |

Ihr Ansprechpartner
Barbara Koukal-Nirtlb.koukal-nirtl@viennaairport.com+43 1 7007 26831
Objekt 690
gesamte LiegenschaftBüroräume in der Größenordnung von 19 bis 40 m², gesamt 735 m²
eigener Empfangsbereich, Meetingräume, Cafeteria, pro Büroebene eigene Teeküche, Archive usw.
Objekt: | Objekt 690 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | ja |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Blendschutz innen: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | ja |
Teeküche: | in jeder Etage, Cafeteria |

Ihr Ansprechpartner
Ing. Kurt Mraz, MSc, MRICSk.mraz@viennaairport.com+43 1 7007 22415