Objekt 610
Werkstättenring Süd, Obj. 610, 1300 Flughafen Wien
Beschreibung
Das Objekt 610 wurde zwischen 1945 und 1953 errichtet und mehrmals modernisiert. Großflächige Fensterflächen erhellen die hohen Räume des Altbaus.
Die zentrale Lage, die Parkplätze direkt vor dem Gebäude, sowie ein Gastronomiebetrieb in kurzer Distanz zum Objekt stellen ein attraktives Arbeits- und Lebensumfeld sicher. Der Airport Shuttle Bus ermöglicht ansässigen Unternehmen und deren Mitarbeitern auf schnellem Weg direkt in den Genuss der Nahversorgungsunternehmen, wie Apotheke, Post, Trafik Bank, Lebensmittelgeschäfte der Airport City zu gelangen.
Fläche | |
---|---|
Nutzfläche gesamt: | 2.135m2 |
Erdgeschoß: | ja |
Nettomietfläche: | 6m2 - 58m2 |
Parkplatz | |
---|---|
Art: | Parkplätze im Freien |

Ihr Ansprechpartner
Barbara Koukal-Nirtlb.koukal-nirtl@viennaairport.com+43 1 7007 26831
Anbindung
Wien: 15 km (ab 16 Minuten mit Bus oder Bahn)
Bratislava: 50 km
Graz: 204 km
Linz: 206 km
Budapest: 288 km
Prag: 338 km
Flughafenareal: 10 km²
Schnellstraße S1 mit Anbindung an Südautobahn A2, Wiener Außenring Autobahn A21, Westautobahn A1
Schnellbahn, City Airport Train, Busanbindung
Parkhäuser und Parkplätze mit rund 23.300 Stellplätzen
Vorteile
- Bürogrößen/ Archive von 6m² bis 58m²
- Unmittelbare Nähe zu einem Gastronomiebetrieb
- Altbau mit hohen Räumen
- Im Sommer kühl durch dicke Wände
- gegenüber dem Frachtzentrum
- alle relevanten EDV- und Telefoniemöglichkeiten kurzfristig realisierbar
- mit Airport Shuttle schnell zum Kern der Airport City
Zertifizierung

Energieausweis
Ausstattung
Archivflächen : | ja |
Barrierefrei: | nein |
Empfang: | nein |
Konferenzräume allgemein: | nein |
Lastenlift: | nein |
Personenlift: | nein |
Sicherheitssystem: | nein |
Zutrittskontrollsystem: | nein |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Heizung : | ja |
Brandmelder: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Bodenbelag: | Teppich |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Freie Flächen im Objekt 610
109+109A
1 Büroraum mit kleinem WaschraumObjekt: | Objekt 610 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 19,35m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Archivflächen : | ja |

Barbara Koukal-Nirtlb.koukal-nirtl@viennaairport.com+43 1 7007 26831
119
1 BüroraumObjekt: | Objekt 610 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 15,25m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Bodenbelag: | Teppich |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Archivflächen : | ja |

Barbara Koukal-Nirtlb.koukal-nirtl@viennaairport.com+43 1 7007 26831
121 und 123
2 BüroräumeObjekt: | Objekt 610 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 26,09m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Bodenbelag: | Teppich |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Archivflächen : | ja |

Barbara Koukal-Nirtlb.koukal-nirtl@viennaairport.com+43 1 7007 26831