Cargo Objekte
Der Flughafen Wien ist Ihr kompetenter und unabhängiger Partner für alle Dienstleistungen im Cargo-Bereich. Schnellste Abfertigungszeiten für Luftfahrzeuge und modernste Frachtanlagen in unmittelbarer Nähe zum Vorfeld garantieren Ihnen dabei die rasche, flexible und zuverlässige Abwicklung Ihrer Luftfracht. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter übernehmen neben dem Cargo-Handling auf Wunsch gerne auch das komplette Passagier- und Ramp-Handling für Sie.
Cargo Bestandsobjekte
Auf insgesamt 44.000 m² bietet die bestehende Logistikinfrastruktur eine Vielzahl an unterschiedlichen Objekten für Ihr Unternehmen.
Freie Cargo- und Logistikflächen
Mit Hilfe des Filters können Sie die Auswahl an Freiflächen einschränken. Jedes Objekt hat einen zugeordneten Ansprechpartner, der Ihnen per E-Mail oder Telefon bei weiteren Fragen gerne weiterhilft.
01-112
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 31,72m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
01-115
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 15,62m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
01-117
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 31,25m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
01-118
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 63,45m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
01-119
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 47,35m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
01-309
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 141,17m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
01-313
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 53,28m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
02-112
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 2 |
Nutzfläche gesamt: | 15,55m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
02-113
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 2 |
Nutzfläche gesamt: | 47,12m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
02-117
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 2 |
Nutzfläche gesamt: | 13,37m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
02-309
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 2 |
Nutzfläche gesamt: | 31,95m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
02-313
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 2 |
Nutzfläche gesamt: | 15,98m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
03-108 und 03-108.1
1 Büroraum und ein ServerraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 31,12m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
03-112
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 32,08m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |
03-115
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 15,56m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |
03-119
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 61,76m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |
03-121
1 BüroraumObjekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 13,21m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |
03-405 bis 03-413
6 Büroräume1 Grossraumbüro
1 Teeküche
Objekt: | Objekt 263 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | ja |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Teeküche: | ja |
Archivflächen : | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |
A 01.104
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 96,02m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Laminat |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A01.001, A01.002
2 BüroräumeObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 48,5m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A01.042
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 33,64m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Doppelboden: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A01.049
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 72,87m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A01.056
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 32,37m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Laminat |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoils |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A01.068
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 32,37m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A01.084, A01.085, A01.086
3 BüroräumeObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 96,56m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A02.047
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,49m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A03.048
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 54,28m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A03.058
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 105,15m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
A03.085
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 32,37m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Rehwaldw.rehwald@viennaairport.com+43 1 7007 22387
Stiege 4
Gesamte Einheit Lager und BüroObjekt: | Air Logistik Center 2 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 2 |
Nutzfläche gesamt: | ja |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Anpassrampen: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Teppich, Fliesen im Allgemeinbereich |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Raumhöhe > 3m: | ja |
Sanitärgruppen: | im Mietbereich |
Sektionstore: | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Teeküche: | in Mietfläche |

Ihr Ansprechpartner
Daniel Rieglerd.riegler@viennaairport.com+43 1 7007 - 28115