Objekt 262
Speditionsstraße, Obj. 262, 1300 Flughafen Wien
Beschreibung
Das Objekt 262 wurde 2005 neu errichtet und nahm 2006 seinen Betrieb auf.
Es ist der ideale Standort für Unternehmen, die die rasche Abwicklung Ihrer Warenströme benötigen und auf kurze Wege Ihrer
Waren vom LKW zum Flugzeug nicht verzichten möchten.
Die zentrale Lage, wie auch die hochwertige Ausstattung, die nahegelegenen Parkplätze sowie ein Gastronomiebetrieb in kürzester Distanz zum Objekt stellen ein attraktives Arbeits- und Lebensumfeld sicher.
Fläche | |
---|---|
Nutzfläche gesamt: | 20.740m2 |
Erdgeschoß: | ja |
Nettomietfläche: | 15m2 - 650m2 |
Parkplatz | |
---|---|
Art: | Parkmöglichkeit im PH8 |

Ihr Ansprechpartner
Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
Anbindung
Wien: 15 km (ab 16 Minuten mit Bus oder Bahn)
Bratislava: 50 km
Graz: 204 km
Linz: 206 km
Budapest: 288 km
Prag: 338 km
Flughafenareal: 10 km²
Schnellstraße S1 mit Anbindung an Südautobahn A2, Wiener Außenring Autobahn A21, Westautobahn A1
Schnellbahn, City Airport Train, Busanbindung
Parkhäuser und Parkplätze mit rund 23.300 Stellplätzen
Vorteile
- Individuelle Büro-Lösungen auf insgesamt 6.600 m2
- Bürogrößen bis zu 650 m² auf einer Ebene möglich !
- Unmittelbare Nähe zum Parkhaus 8
- Repräsentative Ausstattung
- alle relevanten EDV- und Telefoniemöglichkeiten kurzfristig realisierbar
Zertifizierung


Energieausweis
Ausstattung
Archivflächen : | nein |
Barrierefrei: | ja |
Empfang: | nein |
Konferenzräume allgemein: | nein |
Lastenlift: | nein |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |
Abgehängte Decke: | ja |
Bodenbelag: | Laminat |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Abgehängte Decke: | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Freie Flächen im Objekt 262
A 01.104
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 96,02m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Laminat |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A01.001, A01.002
2 BüroräumeObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 48,5m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A01.042
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 33,64m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Doppelboden: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A01.049
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 72,87m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A01.056
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 32,37m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Laminat |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoils |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A01.068
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 32,37m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A01.084, A01.085, A01.086
3 BüroräumeObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 1 |
Nutzfläche gesamt: | 96,56m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A02.047
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,49m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A03.048
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 54,28m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A03.058
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 105,15m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427
A03.085
1 BüroraumObjekt: | Objekt 262 |
Netto-Betriebskosten pro m²: | auf Anfrage |
Stockwerk: | 3 |
Nutzfläche gesamt: | 32,37m2 |
Netto-Miete pro m²: | auf Anfrage |
Befristung: | ja |
Ausstattungsmerkmal
Abgehängte Decke: | ja |
Blendschutz innen: | ja |
Bodenbelag: | Linol |
Brandmelder: | ja |
Fenster öffen -bzw kippbar: | ja |
Heizung : | ja |
Kühlung: | Fancoil |
Leitungen in der Fensterbank: | ja |
Mechanische Be-und Entlüftung: | ja |
Sanitärgruppen: | im Allgemeinbereich |
Sonnenschutz Aussen : | ja |
Strukturierte EDV Verkabelung: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Personenlift: | ja |
Sicherheitssystem: | Kameraüberwachung |
Zutrittskontrollsystem: | ja |

Michael Wössm.woess@viennaairport.com+43 1 7007 22427